KFD2-CRG2-Ex1.D| Pepperl+Fuchs
KFD2-CRG2-Ex1.D| Pepperl+Fuchs
$195.00
Transmitter Power Supply KFD2-CRG2-Ex1.D <1-channel isolated barrier <24 V DC supply (Power Rail) <Input 2-wire and 3-wire transmitters and 2-wire current sources <Output 0/4 mA … 20 mA <2 relay contact outputs <Adjustable energized/de-energized delay <Programmable high/low alarm <Linearization function (max 20 points) <Line fault detection (LFD) <Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
HONGKONG XIEYUAN TECH CO., LIMITED ava.wong@hkxytech.com Mob/WhatsApp: 86-15602323637
KFD2-CRG2-Ex1.D| Pepperl+Fuchs
Transmitter Power Supply
KFD2-CRG2-Ex1.D
<1-channel isolated barrier
<24 V DC supply (Power Rail)
<Input 2-wire and 3-wire transmitters and 2-wire current sources
<Output 0/4 mA … 20 mA
<2 relay contact outputs
<Adjustable energized/de-energized delay
<Programmable high/low alarm
<Linearization function (max 20 points)
<Line fault detection (LFD)
<Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Safety Integrity Level 2 | |
KFD2-CRG2-Ex1.D | 1-channel isolated barrier |
KFD2-SCD2-Ex2.LK | 2-channel isolated barrier |
KFD2-SOT3-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KFD2-STC5-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KFD2-UFC-Ex1.D | 1-channel isolated barrier |
KFD2-UT2-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
HiC2025 | 1-channel isolated barrier |
HiC2025A | 1-channel isolated barrier |
HiC2027 | 1-channel isolated barrier |
HiC2031 | 1-channel isolated barrier |
HiC2031HC | 1-channel isolated barrier |
HiC2081 | 1-channel isolated barrier |
HiC2822 | 2-channel isolated barrier |
HiC2831 | 1-channel isolated barrier |
HiC2841 | 1-channel isolated barrier |
HiC2842 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-RR2-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-RR2-Ex1.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SCD-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SCD-Ex1.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SCS-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SCS-Ex2.SP | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex1.R1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex1.R2 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex1.R3 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex1.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex2.R1 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex2.R2 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex2.R3 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SON-Ex2.SP | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SOT-Ex1.LB | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SOT-Ex1.LB.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SOT-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SOT-Ex2.SP | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SR-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SR-Ex1.LB | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SR-Ex1.LB.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-SR-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-SR-Ex2.SP | 2-channel isolated barrier |
KCD2-ST-Ex1.LB | 1-channel isolated barrier |
KCD2-ST-Ex1.LB.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-ST-Ex2 | 2-channel isolated barrier |
KCD2-ST-Ex2.SP | 2-channel isolated barrier |
KCD2-STC-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-STC-Ex1.2O | 1-channel isolated barrier |
KCD2-STC-Ex1.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-UT2-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-VR4-Ex1 | 1-channel isolated barrier |
KCD2-VR4-Ex1.B | 1-channel isolated barrier |
KCD2-VR4-Ex1.B.SP | 1-channel isolated barrier |
KCD2-VR4-Ex1.SP | 1-channel isolated barrier |
KFA5-DWB-Ex1.D | 1-channel isolated barrier |
KFA6-DWB-Ex1.D | 1-channel isolated barrier |
KFD0-CS-Ex1.50P | 1-channel isolated barrier |
KFD0-CS-Ex1.51P | 1-channel isolated barrier |
KFD0-CS-Ex2.50P | 2-channel isolated barrier |
KFD0-CS-Ex2.51P | 2-channel isolated barrier |
KFD0-SCS-Ex1.55 | 1-channel isolated barrier |
Function
This isolated barrier is used for intrinsic safety applications.
The device supplies 2-wire and 3-wire transmitters, and
can also be used with current sources.
Two relays and an active 0/4 mA to 20 mA current source
are available as outputs. The relay contacts and the current
output can be integrated in safety-relevant circuits.
The current output is easily scaled.
On the display the measured value can be indicated
in various physical units.
The device is easily configured by the use of keypad or
with the PACTware configuration software.
The input has a line fault detection.
A fault is signalized by LEDs and a separate collective
error message output.
Matching System Components
K-ADP-USB
KFD2-EB2
UPR-03
UPR-03-M
UPR-03-S
K-DUCT-BU
K-DUCT-BU-UPR-03
Accessories
K-250R
K-500R0%1
KF-ST-5GN
KF-ST-5BU
KF-CP
HONGKONG XIEYUAN TECH CO., LIMITED
ava.wong@hkxytech.com
Mob/WhatsApp: 86-15602323637
Be the first to review “KFD2-CRG2-Ex1.D| Pepperl+Fuchs”
You must be logged in to post a comment.
Reviews
There are no reviews yet.